|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell nein.: | YD16-001, YD16-002, YD16-003 | NAME: | Pneumatischer hydraulischer Axle Jack |
---|---|---|---|
Kapazität: | 22T, 35T, 50T | Material: | Stahl |
Art: | Luft und hydraulisches | Farbe: | Rote, blaue, kundengebundene Farbe annehmbar |
MOQ: | 20 PC | liefern Sie Zeit: | 20 Tage |
PAKET: | KARTON-KASTEN | ZAHLUNG: | 1) T/T, 30% Ablagerung, 70% gegen B-/Lkopie. 2)L/C am Anblick. |
Hervorheben: | 50 Ton Pneumatic Hydraulic Jack,Axle Pneumatic Hydraulic Jack,35 Ton Low pneumatischer Wagenheber des Profils |
22Ton, 35Ton, 50 Ton Pneumatic Hydraulic Floor Jack mit dem Anheben von Jack Service
Perfekte Steckfassung für drehbaren Frühlingsgriff industrieller Anwendung leichter Handhabung für ein überzogenes Ablassventil der einfachen Steckfassungsanpassung am oberen Ende des Griffs für einfachen Hydraulik-Wagenheber der Höhenverstellung schließt 2 Räder mit ein, um einen einfachen Transport zu ermöglichen
Eigenschaften:
Technische Spezifikation:
Modell | Kapazität | Min.H (Millimeter) | Justieren Sie H (Millimeter) | Anhebendes H (Millimeter) | Max.H (Millimeter) | N.W (Kilogramm) |
YD16-001 | 22 | 225 | 80 | 140 | 450 | 38 |
YD16-002 | 35 | 277 | 120 | 150 | 547 | 42 |
YD16-003 | 50 | 277 | 120 | 150 | 547 | 46 |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852