|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingabemittel: | 250W | Leistung des Ultraschallreinigers: | 100W, 25 kHz |
|---|---|---|---|
| Simulierter Drehzahlbereich: | 10000 U / min; Schritt: 50 U / min | Einspritzzeit: | 0-600SEC, Schritt 1Sec |
| Zeitbereich: | 10000s (einstellbar) | Pulsbreite: | 0-20 ms; Schritt 0,1 ms |
| Volumen des Prüfflüssigkeitsbehälters: | 4l | ||
| Hervorheben: | 4-Zylinder-Injektortester-Reiniger,Automatischer Injektorreiniger für Autoreparatur,Multifunktionale Motorradhebebühne |
||
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Stromversorgung | AC220V/AC110V ± 10%, 50/60Hz |
| Eingangsleistung | 250 W |
| Ultraschallreiniger | 100 W, 25 KHz |
| Simulierter Drehzahlbereich | 10000 Rpm; Schritt: 50 Rpm |
| Injektionszeit | 0-600 Sekunden, Schritt 1 Sekunde |
| Zeitrahmen | 10000er (verstellbar) |
| Breite des Pulsens | 0-20 ms; Schritt 0,1 ms |
| Testflüssigkeitsbehältervolumen | 4L |
| Volumen des Prüfrohrs | 120 ml |
| Abmessungen von Kartons | 62×53×74cm (0,243cbm) |
| G.W. | 45 kg |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852