|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | YD80-003-6-12 | Material: | 304 |
|---|---|---|---|
| Länge (mm): | 53 | Bandbreite (MM): | 8 |
| Stärke (mm): | 0,6 | Min. Durchmesser (mm): | 6 |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,mit einer Breite von nicht mehr als 40 mm,Halsringe für Fahrzeuge Schiffe |
||
Professionelle Rohrbefestigungslösungen für Rohre, Fahrzeuge, chemische Anwendungen und Schiffe, in Durchmessern von 6 mm bis 311 mm erhältlich.
Hochwertige Rostflächen aus 304 Edelstahl in zwei Bandbreitenkategorien:
| Modell Nr. | Material | Länge (mm) | Bandbreite (mm) | Stärke (mm) | Min. Durchmesser (mm) | Max. Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/100 Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 53 | 8 | 0.6 | 6 | 12 | 0.55 |
| Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgt. | 304 | 65 | 8 | 0.6 | 10 | 16 | 0.56 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 75 | 8 | 0.6 | 13 | 19 | 0.57 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 94 | 8 | 0.6 | 16 | 25 | 0.61 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 106 | 8 | 0.6 | 19 | 29 | 0.68 |
| Modell Nr. | Material | Länge (mm) | Bandbreite (mm) | Stärke (mm) | Min. Durchmesser (mm) | Max. Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/100 Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 304 | 110 | 12/12.7 | 0.6 | 14 | 27 | 1 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 125 | 12/12.7 | 0.6 | 18 | 32 | 1.3 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 145 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 38 | 1.4 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 163 | 12/12.7 | 0.6 | 21 | 44 | 1.61 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 185 | 12/12.7 | 0.6 | 27 | 51 | 1.7 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 304 | 204 | 12/12.7 | 0.6 | 33 | 57 | 1.8 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 304 | 220 | 12/12.7 | 0.6 | 40 | 63 | 1.9 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. | 304 | 245 | 12/12.7 | 0.6 | 46 | 70 | 2 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 260 | 12/12.7 | 0.6 | 52 | 76 | 2.2 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 304 | 280 | 12/12.7 | 0.6 | 59 | 82 | 2.36 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 300 | 12/12.7 | 0.6 | 65 | 89 | 2.5 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 320 | 12/12.7 | 0.6 | 72 | 95 | 2.6 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 340 | 12/12.7 | 0.6 | 78 | 101 | 2.7 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 360 | 12/12.7 | 0.6 | 84 | 108 | 2.75 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 380 | 12/12.7 | 0.6 | 91 | 114 | 2.8 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 420 | 12/12.7 | 0.6 | 105 | 127 | 3 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 304 | 460 | 12/12.7 | 0.6 | 118 | 140 | 3.4 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 304 | 500 | 12/12.7 | 0.6 | 130 | 152 | 3.5 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 543 | 12/12.7 | 0.6 | 141 | 165 | 3.7 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 304 | 584 | 12/12.7 | 0.6 | 155 | 极178 | 4 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 304 | 644 | 12/12.7 | 0.6 | 175 | 197 | 4.3 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 304 | 700 | 12/12.7 | 0.6 | 194 | 216 | 4.4 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 304 | 760 | 12/12.7 | 0.6 | 213 | 235 | 4.9 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 820 | 极12/12.7 | 0.6 | 232 | 254 | 5.3 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 880 | 12/12.7 | 0.6 | 251 | 273 | 5.6 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 304 | 940 | 12/12.7 | 0.6 | 270 | 292 | 6 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 304 | 1000 | 12/12.7 | 0.6 | 289 | 311 | 6.2 |
RYAN Edelstahl Halsschnüre sind professionelle Rohrbefestigungslösungen aus 304 Edelstahl für außergewöhnliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.Konzipiert, um rauen Umgebungen standzuhalten, bieten diese Reifen eine zuverlässige langfristige Leistung.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852