|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | YD80-001-A8*200 | Breite (mm): | 7,6 |
|---|---|---|---|
| Länge (mm): | 200 | Länge (Zoll): | 8 " |
| Bündeldurchmesser (mm): | 3 bis 50 | Zug (LBS): | 120 |
| Hervorheben: | Kabelbinder mit hoher Zugfestigkeit,Dauerhafte Nylonkabelbinder,Industrie- und Bau-Kabelbinder |
||
Premium-Nylon-Kabelbindungen für elektrische, industrielle, Bau- und Heimanwendungen. Erhältlich in drei Festigkeitsstufen mit Zugkapazitäten von 55-114 KGS (120-250 LBS).
RYAN Kabelbindungen werden nach internationalen Normen in drei Tarifkategorien hergestellt:
| Modell Nr. | Breite (mm) | Länge (mm) | Länge (Zoll) | Durchmesser des Bündels (mm) | Zugkraft (LBS) | Zugkraft (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert des Zinssatzes für die Zinsspanne ist zu berücksichtigen. | 7.6 | 200 | 8" | 3 bis 50 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | 7.6 | 250 | 10 " | 4 bis 63 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen, wenn der Zertifikatswert nicht überschritten ist. | 7.6 | 300 | 11.8" | 4 bis 82 | 120 | 55 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 7.6 | 350 | 13.7" | 4 bis 90 | 120 | 55 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 7.6 | 380 | 15.2" | 4 bis 100 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | 7.6 | 500 | 19.8" | 4 bis 150 | 120 | 55 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | 7.6 | 550 | 21.6" | 4 bis 160 | 120 | 55 |
| Modell Nr. | Breite (mm) | Länge (mm) | Länge (Zoll) | Durchmesser des Bündels (mm) | Zugkraft (LBS) | Zugkraft (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen, wenn der Zinssatz nicht überschritten ist. | 9 | 400 | 15.7" | 8 bis 15 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 9 | 450 | 17.7" | 10 bis 125 | 176 | 80 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 9 | 500 | 19.8" | 10 bis 150 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 9 | 550 | 21.6" | 10 bis 160 | 176 | 80 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 9 | 600 | 23.6" | 10 bis 170 | 176 | 80 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 9 | 650 | 25.6" | 10 bis 190 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 9 | 720 | 28.3 | 10 bis 25 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 9 | 760 | 30" | 10 bis 225 | 176 | 80 |
| Der Wert des Zinssatzes ist zu messen. | 9 | 800 | 31.5" | 10 bis 240 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 9 | 920 | 36.8" | 10 bis 265 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | 9 | 1000 | 39.3 | 10 bis 295 | 176 | 80 |
| Der Wert des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes für die Berechnung des Zinssatzes. | 9 | 1100 | 44" | 10 bis 310 | 176 | 80 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 9 | 1220 | 48.8" | 10 bis 340 | 176 | 80 |
| Modell Nr. | Breite (mm) | Länge (mm) | Länge (Zoll) | Durchmesser des Bündels (mm) | Zugkraft (LBS) | Zugkraft (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 12 | 500 | 19.8" | 14 bis 150 | 250 | 114 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 12 | 550 | 21.6" | 14 bis 160 | 250 | 114 |
| Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 12 | 600 | 23.6" | 14 bis 170 | 250 | 114 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 12 | 650 | 25.6" | 14 bis 190 | 250 | 114 |
Verpackung:10 Stück pro Packung (10PC). Hergestellt aus hochwertigem Nylon für Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Leistung bei extremen Temperaturen (-40°C bis 85°C) und feuchten Bedingungen.
Sie müssen die interne Verkabelung von Computern, Servern und Haushaltssystemen organisieren.
Anschließung von Kabeln und Schläuchen in Automobilmotoren Anschließung schwerer Bauteile beim Transport und der Montage von Maschinen
Stecken Sie Strom- und Kommunikationskabel an Strukturelemente an, stabilisieren Sie HVAC-Kanäle und Rohrleitungen.
Verwalten Sie die Kabel für Unterhaltungssysteme, installieren Sie Urlaubsdekorationen und bauen Sie Ihr Zuhause auf.
Nein, sie sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, um die Zugfestigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
-40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F).
Betrachten Sie sowohl den Umfang als auch das Gewicht des Objekts, wählen Sie eine Länge, die den Umfang übersteigt, und passen Sie die Zugfestigkeit an die Gewichtsanforderungen an.
Ja, aus recycelbarem Nylon, RoHS-zertifiziert, keine gefährlichen Substanzen.
Genau auf Zugfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit getestet.
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852