|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | YD79-001-2 " | Größe (Zoll): | 2 " |
|---|---|---|---|
| Max. Öffnung: | 2 " | Tiefe der Hals: | 2-1/4“ |
| Lastgrenze (LBS): | 3300 | Q'ty/case (PCs): | 24 |
| Hervorheben: | Gesenkgeschmiedete C-Klemmen für die Holzbearbeitung,Kupferbeschichtete C-Klemmen hohe Belastung,Metallbearbeitungs-C-Klemmen mit Garantie |
||
| Modell Nr. | Größe (in) | Max. Öffnung | Kehlhalstiefe | Grenzlast (Pfund) | Q'ty/Fall (pcs) | G.W./N.W. (Kg) | Kartongröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Verpackung darf nicht überschreitet werden. | 2 " | 2 " | 2 bis 4 Zoll | 3300 | 24 | Die Bibel, 15. | 230 x 170 x 220 |
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist zu messen. | 3 " | 3 " | 2-7/16" | 3500 | 24 | 23/21 | 230*210*230 |
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt: | 4" | 4" | 3-1/4" | 4100 | 24 | 36/34 | 280*250*260 |
| Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist zu messen. | 6" | 6" | 4-1/16" | 5400 | 12 | 29/27 | 320 x 310 x 170 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 8" | 8" | 4-3/4" | 5900 | 6 | 21/19 | 410*170*200 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 10 " | 10 " | 5-15/16" | 6200 | 6 | 32/30 | 470*200*240 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 12" | 12" | 6-1/4" | 6900 | 6 | 41/39 | 530*220*280 |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852