|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | YD39-001 | Kompatible Kugelgröße: | 1-7/8 "(ca. 47,6 mm) |
|---|---|---|---|
| Lochdurchmesser: | 1/2 "(ca. 12,7 mm) | Ballkapazität: | 2.000 lbs (ca. 907,2 kg) |
| Körperkapazität: | 16.000 lbs (ca. 7.257,5 kg) | Nettogewicht (N.W.): | 13,67 lbs (ca. 6,2 kg) |
| Hervorheben: | Pintle-Haken-Halterungen für Camping,Pintle-Haken-Halterungen 2k-12k lbs,Pintle-Haken-Halterungen Schwarz Chrom |
||
| Parameterkategorie | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Modell Nr. | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| Produkttyp | Schwerlast-Anhängerhakenhalterung (wird verwendet, um die Bolzenhakenbaugruppe von Zugfahrzeugen und Anhängern zu verbinden, hohe Traktion zu übertragen, sich an mittelschwere Lastszenarien anzupassen und die Stabilität beim Ziehen schwerer Lasten zu gewährleisten) | ||
| Kompatible Ballgröße | 1-7/8" (ca. 47,6 mm) | 2" (ca. 50,8 mm) | 2-5/16" (ca. 58,7 mm) |
| Abmessungen der Montagelöcher |
|
Wie YD39-001 | Wie YD39-001 |
| Lochdurchmesser | 1/2" (ca. 12,7 mm) | 1/2" (ca. 12,7 mm) | 17/32" (ca. 13,5 mm) |
| Ballkapazität | 2.000 LBS (ca. 907,2 kg) | 7.000 LBS (ca. 3.175,1 kg) | 12.000 LBS (ca. 5.443,1 kg) |
| Körperkapazität | 16.000 LBS (ca. 7.257,5 kg) | 16.000 LBS (ca. 7.257,5 kg) | 16.000 LBS (ca. 7.257,5 kg) |
| Nettogewicht (NW) | 13,67 LBS (ca. 6,2 kg) | 13,67 LBS (ca. 6,2 kg) | 13,67 LBS (ca. 6,2 kg) |
| Beenden |
|
Wie YD39-001 | Wie YD39-001 |
| Material & Struktur |
|
Wie YD39-001 | Wie YD39-001 |
| Vergleichsdimension | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| Kernanwendbare Szenarien | Leichte Campinganhänger für den Haushalt, kleine Lastenanhänger (Gewicht ≤907 kg) | Gewerbliche mittelschwere Lastenanhänger, mittelgroße Wohnmobile (Gewicht 907–3.175 kg) | Gewerbliche Schwerlast-Lastenanhänger, Maschinenanhänger (Gewicht 3.175–5.443 kg) |
| Fokus auf Ballkompatibilität | Präzises Eingreifen bei kleinen Kugeln | Kompatibilität mit gängigen mittelgroßen Bällen | Exklusive Kompatibilität mit großen Bällen |
| Anforderungen an die Befestigungsschraube | M12-Schrauben der Güteklasse 8.8 | M12-Schrauben der Güteklasse 8.8 | M12-Schrauben der Güteklasse 10.9 |
| Anwendbare Umgebung | Trockene, leicht feuchte Umgebung | Regnerische, küstennahe Umgebungen mit leichtem Salznebel | Raue technische Umgebungen |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852