|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| YD35-001: | 5/8 "(15,88 mm) & 1/2" (12,7 mm) | YD35-002: | 5/8 "(15,88 mm) |
|---|---|---|---|
| YD35-003: | 6,35 mm (5/8 "(15,88 mm) (5/8") | YD35-004:: | 5/8 "(15,88 mm) |
| Hervorheben: | Anhängerkupplungsschloss mit 2 Schlüsseln,korrosionsbeständige Chrom-Anhängerkupplung,Wohnmobil-Camping-Ladungskupplungsschloss |
||
| Parameterkategorie | Allgemeine Spezifikationen |
|---|---|
| Produkttyp | Anhänger- und Kupplungsschloss (kompatibel mit den meisten Standard-Anhängerkupplungen) |
| Passform | Die meisten universellen Anhängerkupplungen (Campinganhänger, Cargo-Anhänger, Wohnwagen) |
| Durchmesser des Schließkerns |
|
| Oberfläche | Verchromung (15-20 µm Dicke, fingerabdruckresistent, antioxidativ) |
| Material & Struktur |
|
| Modell | Durchmesser des Schließkerns | Anwendbare Szenarien | Hauptvorteile |
|---|---|---|---|
| YD35-001 | 5/8", 1/2" | Anhänger mit Löchern in zwei Größen | Kompatibilität mit zwei Größen, große Abdeckung |
| YD35-002 | 5/8" | Reguläre Anhänger mit 5/8" Löchern | Kostengünstige Einheitsgrößenlösung |
| YD35-003 | 1/4", 5/8" | Zubehör mit kleinem Loch + reguläre Anhänger | Enthält die ultra-kleine 1/4" Größe |
| YD35-004 | 5/8" | Anhänger mit hoher Nutzungshäufigkeit | Verdickter Schlosskörper für Langlebigkeit |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852