|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | YD30-015-0.75T | Kapazität (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Testlast (t): | 1.125 | Standard -Hebegröße (m): | 1.5 |
| Min. Abstand zwischen Haken (MM): | 295 | Anstrengungen erforderlich (Volllast, n): | 140 |
| Hervorheben: | HSH-V Hebelzug für enge Räume,0.75-6T lever block,75-6T Hebelzug |
||
| Modell | Kapazität (T) | Testlast (T) | Standardhubhöhe (m) | Min. Abstand zwischen Haken (mm) | Erforderlicher Aufwand (Volllast, N) | Anzahl der Lastketten | Lastkettendurchmesser (mm) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0,75T | 0,75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1,5T | 1.5 | 2,25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852