|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel-Nr.: | YD30-012B-001 | Kapazität: | 250 kg (600 lbs) |
|---|---|---|---|
| Zahnradverhältnis: | 3.2:1 | Kabelgröße (Dia.*Länge): | 4,0 mm*6m |
| Weg/Geschwindigkeit: | 2way/1speed | PCS/CTN: | 12 |
| Gewicht (GW/NW: kg): | 31/30 | ||
| Hervorheben: | Schwerlastkabel-Handwinde,Handwinde für das Gelände,Winde mit einer Kapazität von 1600 kg |
||
| Artikel Nr. | Kapazität | Getriebeverhältnis | Größe des Kabels (Durchmesser.*Länge) | Weg/Geschwindigkeit | PCS/CTN | Gewicht (G.W./N.W.:kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 600 Pfund (250 kg) | 3.2:1 | 4.0mm*6m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 12 | 31/30 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 800 Pfund (363 kg) | 3.2:1 | 4.0mm*6m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 12 | 30/29 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 1000 Pfund (450 kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 28/27 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1200 Pfund (550 kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 27/26 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 600 kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 26/25 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 600 kg) | 4.1:1 | 5.0mm*10m | Zwei-Wege | 6 | 25/24 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 5.0mm*10m | Zwei-Wege | 4 | 22/21 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2000 Pfund (900 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 5.0mm*10m | Zwei-Wege | 4 | 21/20 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2500 Pfund (1100 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 5.5mm*10m | Zwei-Wege | 4 | 20/19 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 3000 Pfund (1360 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 5.5mm*10m | 2Weg/2Geschwindigkeit | 4 | 24/23 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3500 Pfund (1600 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 6.0mm*10m | Zwei-Wege | 4 | 23/22 |
Wenn Fahrzeuge im Schlamm oder auf schwierigen Geländen stecken, sorgen diese Winden für kraftlose Traktion.1Mit einem Niedriggeschwindigkeitsgetriebe kann eine Person eine Last von 1200 kg mit nur 180 N Kraft ziehen.
Ideal für die Bewegung von Generatoren, Maschinen oder anderen schweren Gegenständen in engen Räumen, in denen Gabelstapler nicht betrieben werden können.
Perfekt für Baustellen, die schwere Ausrüstung bewegen oder Docks, die eine vorübergehende Verankerung erfordern.
Kabeldurchmesser an die Belastungs- und Umgebungsbedingungen anpassen:
Für Umgebungen mit hohem Verschleiß (Gesteine, Metallkanten) wählen Sie eine Größe, die größer ist als die Standardempfehlungen.
Leichte Rost beeinflusst die Belastbarkeit nicht (erhält > 90% Nennwert). Rost mit feinem Sandpapier (1200 Körner) entfernen und Lithium-basiertes Fett auftragen.Kabel ersetzen, wenn Rostgruben oder ≥ 3 zerbrochene Drähte pro Strang auftreten.
Typischerweise durch unzureichende Schmierung oder ungleichmäßige Kabelwicklung verursacht:
Die Kabel halten ihre Zähigkeit bei kalten Temperaturen.
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852