|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zahnradsystem: | 20crmnti Legierung mit HRC 58-62 Härte | Oberflächenbehandlung: | Schwarze elektrostatische Beschichtung oder Zinkplatte |
|---|---|---|---|
| Bremssystem:: | Handbuchbremse mit automatischer Lastverriegelung | Riemenmaterial:: | Hochfeste Polyesterfaser mit PVC-Beschichtung |
| Installation und Anpassung: | Feste Installation (4 m8 Befestigungslöcher) oder Handheld verwenden ergonomisches Griffdesign mit 1 | ||
| Hervorheben: | Handwinde für Camping,1600kg Last Handwinde,2-Wege Handwinde für Dock |
||
Professionelle manuelle Winde für Camping-, Hinterhof- und Dockanwendungen mit Lastkapazitäten von 250 kg bis 1600 kg. Features Zwei-Wege-Betrieb, langlebige Konstruktion und arbeitssparende Gangverhältnisse.
| Artikel Nr. | Kapazität | Getriebeverhältnis | Strichgröße (Breite*Länge) | Weg/Geschwindigkeit | PCS/CTN | Gewicht (G.W./N.W.:kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 600 Pfund (250 kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 12 | 25/24 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800 Pfund (363 kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 12 | 25/24 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | 1000 Pfund (450 kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 27/26 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | 1200 Pfund (550 kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 27/26 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 600 kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2Weg/1Geschwindigkeit | 8 | 32/31 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 600 kg) | 4.1:1 | 50.0mm*10m | Zwei-Wege | 6 | 33/32 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 800 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 50.0mm*10m | Zwei-Wege | 4 | 28/27 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2000 Pfund (900 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 50.0mm*10m | 2Weg/2Geschwindigkeit | 4 | 30/29 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 2500 Pfund (1100 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 50.0mm*10m | 2Weg/2Geschwindigkeit | 4 | 33/32 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 3000 Pfund (1360 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 50.0mm*10m | 2Weg/2Geschwindigkeit | 4 | 33/31 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3500 Pfund (1600 kg) | 4.11 / 8.1:1 | 50.0mm*10m | 2Weg/2Geschwindigkeit | 4 | 35/34 |
| Kategorie der Parameter | Besondere Beschreibung |
|---|---|
| Produktpositionierung | Konzipiert für leichte bis mittlere Traktionsbedürfnisse in leistungslosen Szenarien, einschließlich Camping im Freien, Hinterhofbetrieb, Handhabung kleiner Geräte und vorübergehender Schiffsbindung. |
| Struktur und Material |
|
| Installation und Anpassung |
|
Ideal für das Ziehen von Campinganhängern bis zu 650 kg ohne Stromquelle, reduziert die Anzahl der Bediener um 75% im Vergleich zum manuellen Drücken.
Ermöglicht die Bewegung schwerer Gegenstände wie Steinschulpturen oder landwirtschaftlicher Ausrüstung durch eine Person.
Zinkplattierte Modelle sorgen für eine sichere Anlegestelle und für die Handhabung von Kisten in Meeresumgebungen.
Wählen Sie ein Modell mit einer um 20% höheren Kapazität als Ihre tatsächliche Last aus. Für Camping-/Leichtgebrauch wählen Sie Modelle mit einem Gewicht von 250-650 kg; für schwere Anwendungen wählen Sie Modelle mit einem Gewicht von 700-1600 kg.
Kleine Oberflächenschäden können mit speziellem Klebstoff repariert werden.
Lithium-basiertes Fett alle 50 Verwendungen oder 3 Monate auftragen.
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852