|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | YD08-006 | Produktname: | 1000 Pfund Pneumatic Motorcycle Lift |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 450 kg (1000 lbs) | Haupttabellen-Größe: | 78,7 "× 24" (200 cm × 61 cm) |
| Hauptrampengröße: | 21,65 "× 24" (55 cm × 61 cm) | Seitenplattengröße: | 78,75 "× 10" (200 cm × 25,4 cm) |
| Seitenrampengröße: | 21,65 "× 10" (55 cm × 25,4 cm) | ||
| Hervorheben: | 1000 Pfund Pneumatic Motorcycle Lift,Motorhebebank mit einer Kapazität von 450 kg,Erweiterbare Platten Motorrad-Diensthebel |
||
| Kategorie der Parameter | Spezifischer Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Einheitliche Vorschriften für die Berechnung der Zölle |
| Produktbezeichnung | 1000LB Pneumatischer Motorradheber |
| Kapazität | Der Wert der Ausgleichszahlung beträgt: |
| Größe der Haupttabelle | 78.7" * 24" (200 cm * 61 cm) |
| Größe der Hauptrampe | 21.65" * 24" (55 cm * 61 cm) |
| Größe der Seitenplatte | 78.75" * 10" (200 cm * 25,4 cm) |
| Größe der Seitenrampe | 21.65" * 10" (55 cm * 25,4 cm) |
| Bruttogewicht (G.W.) | 550 Pfund (250 KGS) |
| Nettogewicht (N.W.) | 495 Pfund (225 KGS) |
| Packungsgröße | 81.5" * 29" * 13.77" (207 cm * 74 cm * 35 cm) |
| Kernkonfiguration | Pneumatisches Antriebssystem, abnehmbare erweiterbare Seitenplatten + Seitenrampen, rutschfeste Haupttabelle/Hauptrampe, Stahlkonstruktion |
Ideal für die effiziente Wartung verschiedener Modelle, darunter Straßenräder, Geländefahrzeuge und Kreuzfahrtmotorräder mit Seitenkästen, wodurch die Investitionskosten für Ausrüstung reduziert werden.
Er erfüllt die Sicherheitsstandards für Markendienstleistungen und passt sich durch schnelle Seitenausstellungen an mehrere Modelle an, wobei eine minimale Ausbildung von Technikern erforderlich ist.
Ermöglicht die Wartung mehrerer Motorradtypen mit einem Aufzug und bietet eine einfache pneumatische Bedienung für Nichtprofis.
Dient als Lehrmittel zur Demonstration der Anpassungsfähigkeit von pneumatischen Systemen und Ausrüstungen und zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler bei praktischen Einsätzen.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852