|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | YD08-005a | Produktname: | 1.500 lbs (680 kg) pneumatische Motorradstrafe |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 680 kg (1.500 Pfund) | Mindesthebenhöhe: | 178 mm (7 ") |
| Maximale Hebelehöhe: | 940 mm (37 ") | Paketgröße: | 2035 mm × 870 mm × 390 mm (80,1 "× 34,25" × 15,35 "). |
| Hervorheben: | 1000 lbs Luftmotorradheber,680 kg Kapazität,Motorradreparaturheber mit einer Höhe von 178-940 mm |
||
Hocheffizienter pneumatischer Aufzug für die Wartung von mittleren und schweren Motorrädern, mit außergewöhnlicher Tragfähigkeit, geringer Mindesthöhe und schnellem pneumatischem Anheben.
| Kategorie der Parameter | Spezifischer Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Produktbezeichnung | 1,500lbs (680KGS) Pneumatischer Motorradheber |
| Kapazität | 680 KGS (1.500 Pfund) |
| Mindesthebenhöhe | 178MM (7") |
| Höchste Hebhöhe | 940MM (37") |
| Größe der Tabelle | Einheit für die Berechnung der Abmessungen für die Berechnung der Abmessungen |
| Typ des Aufzugs | Pneumatisch |
| Druckbereich | 1.6MPa |
| Nettogewicht (N.W.) | 254KGS (560lb) |
| Packungsgröße | 2035MM × 870MM × 390MM (80,1" × 34,25" × 15,35") |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852