|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | 360°-Lkw-Kran 1000 LBS,Hydraulischer Kran für die Autowerkstatt,4 Aufzugsgetriebe Motorhebe |
||
|---|---|---|---|
| Kategorie der Parameter | 1000 lbs (450 kg) Modell | Modell mit einem Gewicht von 900 kg | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Pick-up-Lkw-Kran | Pick-up-Lkw-Kran | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Kapazität | 450 kg (1000 Pfund) | 900 kg (2000 Pfund) | Kernlastindex, der sich an die Hebanforderungen unterschiedlicher Gewichte anpasst |
| Aufzugsradiusbereich | 930 mm (min) - 1295 mm (max) | 930 mm (min) - 1295 mm (max) | Er umfasst Präzisionsoperationen in der Nähe und Operationen mit breiter Abdeckung in der Ferne. |
| Maximale Hebhöhe | Einheit für die Berechnung der Werte | 1800 mm (70,8") | Bestimmung der oberen Höchstgrenze für das vertikale Heben der Ladung |
| Größe der Basis | 270 mm × 270 mm | 270 mm × 270 mm | Quadratisch stabiler Boden, mit Schrauben am Lkw-Bett befestigt |
| Kategorie der Parameter | Standardmodell | Hydraulisches Modell | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Art der Ware | Klappbare Maschinenkrane | Klappbare Maschinenkrane | für die Aufhebung und Bewegung von Motoren und schweren Komponenten verwendet |
| Kernkonfiguration | - | Einkolben-Hydraulikpumpe | Das hydraulische Modell verfügt über eine arbeitssparende Bedienung und eine präzise Drehzahlregelung |
| Kapazität | 1000 kg (2222 Pfund) | 1000 kg (2222 Pfund) | Das hydraulische Modell umfasst 4 voreingestellte Hebelasten (250kg/500kg/750kg/1000kg) |
| Größe des Rahmens | 1470 mm (H) × 1520 mm (L) × 978 mm (W) | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 ist der Hersteller zu prüfen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen erfüllt sind. | Die Außenbreite beeinflusst den Speicherplatz; die Innenbreite passt sich den Bauteilgrößen an |
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852