|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 450 kg (1000 lbs) | Min heben Radius: | 930 mm (36,6 ") |
|---|---|---|---|
| Maximaler Heberadius: | 1295 mm (51 ") | Grundgröße: | 270 mm × 270 mm (10,6 "× 10,6") |
| Maximale Hebegröße: | 2015mm (79,3 ") | Komponentengewicht 1: | 13 kg (mit Verpackung: 33 × 32 × 31 cm) |
| Hervorheben: | 360° drehbarer Drehbaum für die Werkstatt,mit einer Breite von mehr als 20 mm,jedoch nicht mehr als 30 mm |
||
| Kategorie der Parameter | 1000 lbs Modell (450 kg) | 2000 lbs Modell (900 kg) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | An einem Pick-up-Lkw befestigte Krane | An einem Pick-up-Lkw befestigte Krane | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Grundlegende Informationen | Zubehör für Lkw | Zubehör für Lkw | Kann ohne zusätzliche Änderungen direkt im Pickup-Bett installiert werden |
| Leistungsparameter | 450 kg (1000 Pfund) | 900 kg (2000 Pfund) | Höchstgewicht für das sichere Heben; Betrieb über einen Bereich ist verboten |
| Leistungsparameter | 930 mm (36,6") | 930 mm (36,6") | Entfernung vom nächsten Hebpunkt des Baumes bis zum Mittelpunkt der Basis |
| Leistungsparameter | 1295 mm (51") | 1295 mm (51") | Entfernung vom fernsten Hebpunkt des Baumes bis zum Mittelpunkt der Basis |
| Leistungsparameter | Einheit für die Berechnung der Werte | 1800 mm (70,8") | Höchste Hebhöhe des Baumes zur Bestimmung der oberen Höhengrenze der Ladung |
| Strukturparameter | Bei der Verwendung von "Fertigungssysteme" ist ein "Fertigungssystem" zu verwenden. | Bei der Verwendung von "Fertigungssysteme" ist ein "Fertigungssystem" zu verwenden. | Größe der festen Basis, um die Stabilität der Anlage zu gewährleisten |
| Strukturparameter | / | 1355 mm | Exklusiv für das Modell von 2000 Pfund; spart Speicherplatz nach dem Falten |
| Gewichtsparameter | 13 kg (mit Verpackung: 33*32*31cm) | 14 kg (mit Verpackung: 34*33*32cm) | Gewicht kleiner Bauteile, leicht für die Handhabung durch eine Person |
| Gewichtsparameter | 36 kg (mit Verpackung: 111*32*18cm) | 36 kg (mit Verpackung: 113*32*18cm) | Gewicht der Hauptkonstruktion, für die zwei Personen zusammenarbeiten müssen |
| Kategorie der Parameter | 1 Tonne (1000 kg) Standardmodell | 1 Tonne (1000 kg) Hydraulikmodell | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Klappbare Maschinenkrane | Klappbare Maschinenkrane | für die Aufhebung und Bewegung von Motoren und schweren Komponenten verwendet |
| Grundlegende Informationen | / | Einkolben-Hydraulikpumpe | Das hydraulische Modell wird von der Hydraulik angetrieben, wodurch Anstrengung gespart und eine präzise Geschwindigkeitsregelung ermöglicht wird |
| Leistungsparameter | 1000 kg (2222 Pfund) | 1000 kg (1 Tonne) | Unterstützt die Einstellung der Last mit mehreren Zahnrädern, kompatibel mit Komponenten mit unterschiedlichem Gewicht |
| Leistungsparameter | / | 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1000 kg | Das hydraulische Modell verfügt über 4 voreingestellte Lastgetriebe, die bei Bedarf gewechselt werden können, um eine Überlastung zu vermeiden |
| Abmessungsparameter | 1470 mm (57,8") | 1500 mm | Höhe der Hauptausrüstung, die sich auf den für das Heben erforderlichen Platz auswirkt |
| Abmessungsparameter | 1520 mm (59,8") | 1450 mm | Vor-Rückspannweite des Rahmens zur Bestimmung der Stabilität und des Betriebsbereichs |
| Abmessungsparameter | 978 mm (38,5") (Außenbreite); 850 mm (33,5") (Innenbreite) | 1000 mm | Außenbreite beeinflusst Speicherplatz; Innenbreite ist mit Bauteilgrößen kompatibel |
| Abmessungsparameter | / | Abstand zwischen den Zentren der vorderen Räder: 800 mm; Abstand zwischen den Zentren der hinteren Räder: 540 mm | Das Radstanddesign des hydraulischen Modells erhöht die Bewegungsstabilität |
| Gewichtsparameter | 76 kg (verpackt in einem Sperrholzgehäuse: 142*38*36cm) | 71kg (Komponente 1: 16kg, Verpackung: 71*35*16cm; Komponente 2: 55kg, Verpackung: 140*30*20cm) | Das hydraulische Modell ist in Komponenten für den einfachen Transport und die Montage verpackt |
Dieses Außenhebezubehör ist speziell für Pickups ausgelegt und verfügt über eine 360° Drehung und eine leichte Montage.Ideal für den Transport von Gütern im Freien und die Wartung von Geräten. Die Standardbasis von 270 mm*270 mm kann direkt mit Schrauben an das Pickup-Bett befestigt werden, ohne Schweißen oder tiefgreifende Fahrzeugmodifikationen (Installationszeit ≤ 30 Minuten) erforderlich zu machen.
Die Ausrüstung besteht aus hochfesten Stahl mit rostfester Sprühbeschichtung und verfügt über verschleißbeständige Lager für eine reibungslose Drehung und eine Grenzvorrichtung zur Verhinderung von Überdrehung.Die Basis bietet mehrere Montagelöcher für die Kompatibilität mit verschiedenen Marken von Pickups.
Dieses Werkstatt-/Außenwerkzeug ist spezialisiert auf den Umgang mit schweren Bauteilen mit platzsparendem Aufbau.Es hebt/bewegt schwere Komponenten (500-1000 kg) wie Motoren und Getriebe effizient.Die Einkolbenpumpe des hydraulischen Modells reduziert die Betriebskraft um 66% und bietet 4 vorgegebene Lastgetriebe für eine präzise Steuerung.
F: Boom-Staus während der Drehung?
A: Reinigen Sie das Gelenk, wenden Sie Lithiumfett (2-3 mm) auf, und wenn dies weiterhin der Fall ist, überprüfen/ersetzen Sie abgenutzte Lager durch vom Hersteller zugelassene Teile.
F: Löst sich die Basis während des Gebrauchs?
A: Schrauben auf 40-45 N*m (diagonale Muster) zurückziehen.
F: Die Hydraulikpumpe verliert Druck?
A: Überprüfen Sie den Ölstand der 46#-Hydraulik; prüfen Sie die Verbindungen (15-20N*m); ersetzen Sie alte Nitril-Gummidichtungen.
F: Räder rutschen beim Heben?
A: Verwenden Sie Gummimatten auf glatten Oberflächen; passen Sie die Radhöhe auf unebenem Boden an; stellen Sie sicher, dass sich der Schwerpunkt der Last mit dem Mittelpunkt des Krans ausrichtet.
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852