|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | YD10-017, YD10-018, YD10-019, YD10-020 | Name: | Fahrzeugfahrradständer |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz |
| Anwendbar: | Garage; Werkstatt | Vorteil: | Langlebig und einfach zu bedienen |
| Mindestbestellmenge: | 50 Stück | Zahlungsfrist: | 1) T/T, 30 % Anzahlung, 70 % gegen B/L-Kopie. 2)L/C auf Sicht. |
| NW/GW: | 21/23 KG | Paket: | Karton |
| Hervorheben: | Hecktürmodell-Fahrrad-Gestelle für Anhängerkupplungen,hinten montierte Fahrrad-Gestelle für Anhängerkupplungen,dauerhafte Problem-Berg-Fahrzeug-Fahrradhalter |
||
Eigenschaften:
Das universelle Fahrradträger ist ideal für den Transport von bis zu 1-4 Fahrrädern gleichzeitig und ist so konzipiert, dass es in jedes Auto mit Schleppstange passt. Das Rack ist unglaublich einfach und schnell zu montieren;Befestigen Sie einfach Ihre Schleppstange und Sie sind bereit zu gehen..
Das Fahrradträger ist auch faltbar, sodass es leicht im Kofferraum oder in der Garage aufbewahrt werden kann, wenn es nicht benutzt wird.
| Modell Nr. | N.W./G.W. (KGS) | Produktgröße (MM) | Packungsgröße (MM) | Anzahl der Fahrzeuge | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu finden. | Anmerkung |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 16/17.5 | 590 x 690 x 380 | 720 x 430 x 230 | 4 Stück | 1600 Stück | 3 Stück Fahrrad |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6.5/7 | 590 x 720 x 270 | 780 x 180 x 75 | 2 Stück | 3360 Stück | 1 Stück Fahrrad |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3.5/4.2 | 650 x 600 x 500 | 770 x 545 x 115 | 1 Stück | 2500 Stück | 2 Stück Fahrräder |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 8/9 | 890 x 390 x 870 | 760 x 215 x 125 | 2 Stück | 1500 Stück | 4 Stück Fahrrad |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852