|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell nein.: | YD08-003A | Name: | 1500lbs (680kgs) Scissor pneumatische/hydraulische Motorrad-Aufzug-Bank |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Funktion: | Air&Hydraulic |
| Art: | Eine Zylinder-Hebebühne | Tragfähigkeit: | 1500lbs |
| Farbe: | Normal in Rotem und in Blauem und kann besonders angefertigt werden | Oberfläche: | Pulverbeschichtung |
| MOQ: | 20 Sätze | Zahlungsbedingung: | 1) T/T, 30% Ablagerung, 70% gegen B-/Lkopie. 2)L/C am Anblick. |
| N.W./G.W.: | 240/260kgs | Paket: | Sperrholzkisten |
| Hervorheben: | hydraulischer Werktisch des Motorrad-1500lbs,Pulverisieren Sie Mantel-hydraulischen Motorrad-Werktisch,Ein Zylinder 1500 lbs-Motorrad-Aufzug-Tabelle |
||
Modell nein: YD08-003A
1500lbs (680kgs) Scissor pneumatische/hydraulische Motorrad-Aufzug-Bank
Eigenschaften:
Eigenschaft:
Technische Spezifikationen:
| Modell No: | YD08-003A |
| Kapazität: | 1500LBS (680KGS) |
| Haupttabellen-Größe | 78,7" X27.95“ (200CMX71CM) |
| Hauptrampen-Größe | 25,6" X27.95“ (65CMX71CM) |
| Seitenplatten-Größe | 78,75" X10“ (200CMX25.4CM) |
| Seitenrampen-Größe | 25,6" X10“ (65CMX25.4CM) |
| Min Height | 7,28" (18.5CM) |
| Max Height | 32,68" (83CM) |
| G.W. | 572LBS (260KGS) |
| N.W. | 528LBS (240KGS) |
| PAKET-GRÖSSE: | 81,5" x29 " x13.77“ (207x74x35CM) |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852