|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Industrien:: | Anheben der Waren von der Palette | Modell nein.: | YD01-012 |
|---|---|---|---|
| NAME: | Hydraulischer faltender Maschinen-Kran | Kapazität: | 0,5 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | 470-2150MM | Max. Hubhöhe: | 2150mm |
| Farbe:: | Rote, blaue, kundengebundene Farbe annehmbar | Oberflächenbehandlung:: | Pulverbeschichtung |
| MOQ: | 20pieces | Lieferzeit: | 15 Tage nach empfangener Ablagerung |
| Verpacken: | Karton-Kasten oder Kiste | Zahlungsbedingung: | Ablagerung T/T 30%, 70% vor Versand |
| Test-Video: | Zur Verfügung gestellt | Zertifizierung: | CE |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Hervorheben: | 0.5Ton Engine Hoist And Stand,5 Ton Engine Hoist And Stand,1 Pumpen-Maschinen-Hebemaschine und Stand |
||
| Modell: | YD01-012 |
| Kapazität: | 500KGS |
| Niedrige Breite (Außenseite): | 950mm |
| Niedrige Breite (Innere) | 800mm |
| Max.boom-Länge | 1360mm |
| Min.boom-Länge | 1060mm |
| Max.hook-Höhe | 2150mm |
| Min.hook-Höhe | 470mm |
| Netto-Weight/pc | 86kgs |
| Paket | Brown-Kasten + -palette |
| Menge/Palette | 5pcs |
| Paletten-Größe | 140 x 104 x 87CM |
| N.W./G.W. - Palette | 408/450KGS |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Joyce Chou
Telefon: 86-18668380852